전체반복 ON / 랜덤재생 OFF / 중복곡 허용 / 캐싱적용 OFF
멜론 TOP1002025.07.04 09:00
곡 정보 | 순위 | ||
---|---|---|---|
![]() | HOME SWEET HOME (feat. 태양, 대성) G-DRAGON | - | 12 |
![]() | TOO BAD (feat. Anderson .Paak) G-DRAGON | ▲1 | 15 |
![]() | PO₩ER G-DRAGON | ▲1 | 55 |
![]() | TAKE ME G-DRAGON | ▲2 | 84 |
![]() | 무제(無題) (Untitled, 2014) G-DRAGON | ▲4 | 85 |
멜론 HOT1002025.07.04 09:00
곡 정보 | 순위 | ||
---|---|---|---|
![]() | 굿데이 2025 (텔레파시 + 달빛 창가에서) G-DRAGON | ▲2 | 30 |
지니 TOP2002025.07.04 09:00
곡 정보 | 순위 | ||
---|---|---|---|
HOME SWEET HOME (Feat. 태양 & 대성) G-DRAGON | ▲3 | 11 | |
TOO BAD (Feat. Anderson .Paak) G-DRAGON | ▲6 | 12 | |
PO₩ER G-DRAGON | ▲6 | 55 | |
봄여름가을겨울 (Still Life) BIGBANG (빅뱅) | ▼10 | 99 | |
TAKE ME G-DRAGON | ▲43 | 113 | |
뱅뱅뱅 (BANG BANG BANG) BIGBANG (빅뱅) | ▲7 | 126 | |
무제(無題) (Untitled, 2014) G-DRAGON | ▲6 | 137 | |
붉은 노을 BIGBANG (빅뱅) | ▼12 | 139 | |
굿데이 2025 (텔레파시 + 달빛 창가에서) G-DRAGON & 황정민 & 데프콘 & 홍진경 & 정형돈 & 조세호 & 기안84 & 안성재 & 태양 & 정해인 & 황광희 & 임시완 & 이수혁 & 대성 & 코드 쿤스트 (CODE KUNST) & CL & 김고은 & DAY6 (데이식스) & 부석순 (SEVENTEEN) & aespa | ▲21 | 158 | |
하루하루 BIGBANG (빅뱅) | ▲6 | 162 | |
삐딱하게 (Crooked) G-DRAGON | ▼10 | 180 | |
FANTASTIC BABY BIGBANG (빅뱅) | ▼1 | 196 |
벅스 TOP1002025.07.04 09:00
곡 정보 | 순위 | ||
---|---|---|---|
![]() | TOO BAD (feat. Anderson .Paak) G-DRAGON | ▲4 | 34 |
![]() | HOME SWEET HOME (feat. 태양, 대성) G-DRAGON | ▼1 | 35 |
![]() | PO₩ER G-DRAGON | ▲5 | 86 |
![]() | TAKE ME G-DRAGON | ▲2 | 95 |
플로 TOP1002025.07.04 09:00
곡 정보 | 순위 | ||
---|---|---|---|
![]() | HOME SWEET HOME (feat. 태양, 대성) G-DRAGON | - | 34 |
![]() | TOO BAD (feat. Anderson .Paak) G-DRAGON | - | 35 |
![]() | PO₩ER G-DRAGON | ▲1 | 97 |
바이브 TOP1002025.07.04 09:00
곡 정보 | 순위 | ||
---|---|---|---|
![]() | HOME SWEET HOME (feat. 태양, 대성) G-DRAGON | - | 14 |
![]() | TOO BAD (feat. Anderson .Paak) G-DRAGON | ▼ | 17 |
![]() | PO₩ER G-DRAGON | - | 66 |
![]() | 무제(無題) (Untitled, 2014) G-DRAGON | ▼ | 79 |
![]() | FANTASTIC BABY BIGBANG (빅뱅) | ▼ | 89 |
![]() | 봄여름가을겨울 (Still Life) BIGBANG (빅뱅) | ▲ | 91 |
![]() | 뱅뱅뱅 (BANG BANG BANG) BIGBANG (빅뱅) | ▲ | 95 |
![]() | 붉은 노을 BIGBANG (빅뱅) | ▼ | 96 |