전체반복 ON / 랜덤재생 OFF / 중복곡 허용 / 캐싱적용 OFF
멜론 TOP1002025.05.13 03:00
곡 정보 | 순위 | ||
---|---|---|---|
![]() | TOO BAD (feat. Anderson .Paak) G-DRAGON | - | 5 |
![]() | HOME SWEET HOME (feat. 태양, 대성) G-DRAGON | ▼1 | 7 |
![]() | PO₩ER G-DRAGON | - | 32 |
![]() | 굿데이 2025 (텔레파시 + 달빛 창가에서) G-DRAGON | - | 39 |
![]() | TAKE ME G-DRAGON | - | 40 |
![]() | 무제(無題) (Untitled, 2014) G-DRAGON | - | 60 |
멜론 HOT1002025.05.13 03:00
곡 정보 | 순위 | ||
---|---|---|---|
![]() | TOO BAD (feat. Anderson .Paak) G-DRAGON | ▲1 | 3 |
![]() | 굿데이 2025 (텔레파시 + 달빛 창가에서) G-DRAGON | ▼2 | 15 |
![]() | TAKE ME G-DRAGON | ▲2 | 17 |
![]() | DRAMA G-DRAGON | ▲2 | 33 |
![]() | Universe 대성 | - | 41 |
![]() | IBELONGIIU G-DRAGON | ▲3 | 42 |
![]() | GYRO-DROP G-DRAGON | ▲2 | 47 |
![]() | 보나마나 (BONAMANA) G-DRAGON | ▲7 | 48 |
![]() | Last girl (with 한요한) 대성 | ▼20 | 88 |
![]() | Fly Away 대성 | NEW | 93 |
![]() | Beautiful Life 대성 | NEW | 94 |
지니 TOP2002025.05.13 03:00
곡 정보 | 순위 | ||
---|---|---|---|
TOO BAD (Feat. Anderson .Paak) G-DRAGON | - | 19 | |
HOME SWEET HOME (Feat. 태양 & 대성) G-DRAGON | ▼1 | 22 | |
PO₩ER G-DRAGON | - | 54 | |
봄여름가을겨울 (Still Life) BIGBANG (빅뱅) | ▲5 | 62 | |
굿데이 2025 (텔레파시 + 달빛 창가에서) G-DRAGON & 황정민 & 데프콘 & 홍진경 & 정형돈 & 조세호 & 기안84 & 안성재 & 태양 & 정해인 & 황광희 & 임시완 & 이수혁 & 대성 & 코드 쿤스트 (CODE KUNST) & CL & 김고은 & DAY6 (데이식스) & 부석순 (SEVENTEEN) & aespa | ▼17 | 74 | |
붉은 노을 BIGBANG (빅뱅) | ▼13 | 111 | |
무제(無題) (Untitled, 2014) G-DRAGON | ▼35 | 114 | |
TAKE ME G-DRAGON | ▼45 | 135 | |
뱅뱅뱅 (BANG BANG BANG) BIGBANG (빅뱅) | ▼48 | 141 | |
LAST DANCE BIGBANG (빅뱅) | ▼36 | 158 | |
하루하루 BIGBANG (빅뱅) | ▼28 | 184 | |
FANTASTIC BABY BIGBANG (빅뱅) | ▼33 | 190 |
벅스 TOP1002025.05.13 03:00
곡 정보 | 순위 | ||
---|---|---|---|
![]() | TOO BAD (feat. Anderson .Paak) G-DRAGON | ▲3 | 15 |
![]() | HOME SWEET HOME (feat. 태양, 대성) G-DRAGON | - | 21 |
![]() | PO₩ER G-DRAGON | ▲29 | 54 |
![]() | TAKE ME G-DRAGON | ▲1 | 62 |
![]() | 무제(無題) (Untitled, 2014) G-DRAGON | ▲3 | 67 |
![]() | 굿데이 2025 (텔레파시 + 달빛 창가에서) G-DRAGON | ▲3 | 91 |
플로 TOP1002025.05.13 03:00
곡 정보 | 순위 | ||
---|---|---|---|
![]() | TOO BAD (feat. Anderson .Paak) G-DRAGON | - | 7 |
![]() | HOME SWEET HOME (feat. 태양, 대성) G-DRAGON | ▼1 | 12 |
![]() | PO₩ER G-DRAGON | - | 48 |
![]() | 무제(無題) (Untitled, 2014) G-DRAGON | - | 62 |
![]() | 굿데이 2025 (텔레파시 + 달빛 창가에서) G-DRAGON황정민데프콘홍진경정형돈조세호기안84안성재태양정해인황광희임시완이수혁대성코드 쿤스트 (CODE KUNST)CL김고은DAY6 (데이식스)부석순 (SEVENTEEN)aespaCL | - | 68 |
![]() | 봄여름가을겨울 (Still Life) BIGBANG (빅뱅) | - | 91 |
![]() | TAKE ME G-DRAGON | - | 93 |
![]() | 붉은 노을 BIGBANG (빅뱅) | ▲2 | 96 |
바이브 TOP1002025.05.13 03:00
곡 정보 | 순위 | ||
---|---|---|---|
![]() | TOO BAD (feat. Anderson .Paak) G-DRAGON | - | 6 |
![]() | HOME SWEET HOME (feat. 태양, 대성) G-DRAGON | - | 8 |
![]() | 굿데이 2025 (텔레파시 + 달빛 창가에서) G-DRAGON황정민데프콘홍진경정형돈조세호기안84안성재태양정해인황광희임시완이수혁대성코드쿤스트CL김고은DAY6(데이식스)부석순(SEVENTEEN)aespa | ▼ | 27 |
![]() | PO₩ER G-DRAGON | - | 37 |
![]() | 무제(無題) (Untitled, 2014) G-DRAGON | ▲ | 54 |
![]() | FANTASTIC BABY BIGBANG (빅뱅) | - | 57 |
![]() | 뱅뱅뱅 (BANG BANG BANG) BIGBANG (빅뱅) | ▲ | 58 |
![]() | 봄여름가을겨울 (Still Life) BIGBANG (빅뱅) | ▲ | 59 |
![]() | 붉은 노을 BIGBANG (빅뱅) | ▲ | 69 |
![]() | TAKE ME G-DRAGON | ▲ | 87 |