전체반복 ON / 랜덤재생 OFF / 중복곡 허용 / 캐싱적용 OFF
멜론 TOP1002025.05.11 17:00
곡 정보 | 순위 | ||
---|---|---|---|
![]() | TOO BAD (feat. Anderson .Paak) G-DRAGON | - | 5 |
![]() | HOME SWEET HOME (feat. 태양, 대성) G-DRAGON | - | 7 |
![]() | PO₩ER G-DRAGON | - | 30 |
![]() | 굿데이 2025 (텔레파시 + 달빛 창가에서) G-DRAGON | - | 31 |
![]() | TAKE ME G-DRAGON | ▲1 | 36 |
![]() | 무제(無題) (Untitled, 2014) G-DRAGON | - | 56 |
멜론 HOT1002025.05.11 17:00
곡 정보 | 순위 | ||
---|---|---|---|
![]() | TOO BAD (feat. Anderson .Paak) G-DRAGON | - | 3 |
![]() | 굿데이 2025 (텔레파시 + 달빛 창가에서) G-DRAGON | - | 11 |
![]() | TAKE ME G-DRAGON | - | 14 |
![]() | DRAMA G-DRAGON | - | 30 |
![]() | Universe 대성 | ▲1 | 42 |
![]() | IBELONGIIU G-DRAGON | ▼1 | 47 |
![]() | GYRO-DROP G-DRAGON | ▼1 | 59 |
![]() | 보나마나 (BONAMANA) G-DRAGON | ▼1 | 69 |
![]() | Last girl (with 한요한) 대성 | ▼3 | 91 |
지니 TOP2002025.05.11 17:00
곡 정보 | 순위 | ||
---|---|---|---|
TOO BAD (Feat. Anderson .Paak) G-DRAGON | ▼1 | 5 | |
HOME SWEET HOME (Feat. 태양 & 대성) G-DRAGON | - | 9 | |
PO₩ER G-DRAGON | ▼2 | 32 | |
굿데이 2025 (텔레파시 + 달빛 창가에서) G-DRAGON & 황정민 & 데프콘 & 홍진경 & 정형돈 & 조세호 & 기안84 & 안성재 & 태양 & 정해인 & 황광희 & 임시완 & 이수혁 & 대성 & 코드 쿤스트 (CODE KUNST) & CL & 김고은 & DAY6 (데이식스) & 부석순 (SEVENTEEN) & aespa | - | 41 | |
봄여름가을겨울 (Still Life) BIGBANG (빅뱅) | ▲4 | 50 | |
TAKE ME G-DRAGON | ▲11 | 74 | |
뱅뱅뱅 (BANG BANG BANG) BIGBANG (빅뱅) | ▼7 | 82 | |
무제(無題) (Untitled, 2014) G-DRAGON | ▼4 | 92 | |
붉은 노을 BIGBANG (빅뱅) | ▼2 | 94 | |
하루하루 BIGBANG (빅뱅) | ▲14 | 112 | |
FANTASTIC BABY BIGBANG (빅뱅) | ▼3 | 118 | |
삐딱하게 (Crooked) G-DRAGON | ▲1 | 135 | |
LAST DANCE BIGBANG (빅뱅) | ▼3 | 142 | |
거짓말 BIGBANG (빅뱅) | ▼37 | 178 |
벅스 TOP1002025.05.11 17:00
곡 정보 | 순위 | ||
---|---|---|---|
![]() | TOO BAD (feat. Anderson .Paak) G-DRAGON | - | 8 |
![]() | HOME SWEET HOME (feat. 태양, 대성) G-DRAGON | ▼2 | 18 |
![]() | TAKE ME G-DRAGON | ▲24 | 39 |
![]() | PO₩ER G-DRAGON | ▲19 | 41 |
![]() | 굿데이 2025 (텔레파시 + 달빛 창가에서) G-DRAGON | ▲37 | 53 |
![]() | 무제(無題) (Untitled, 2014) G-DRAGON | ▲14 | 57 |
플로 TOP1002025.05.11 17:00
곡 정보 | 순위 | ||
---|---|---|---|
![]() | TOO BAD (feat. Anderson .Paak) G-DRAGON | - | 8 |
![]() | HOME SWEET HOME (feat. 태양, 대성) G-DRAGON | - | 12 |
![]() | PO₩ER G-DRAGON | ▼1 | 45 |
![]() | 무제(無題) (Untitled, 2014) G-DRAGON | ▲1 | 58 |
![]() | 굿데이 2025 (텔레파시 + 달빛 창가에서) G-DRAGON황정민데프콘홍진경정형돈조세호기안84안성재태양정해인황광희임시완이수혁대성코드 쿤스트 (CODE KUNST)CL김고은DAY6 (데이식스)부석순 (SEVENTEEN)aespaCL | ▲1 | 59 |
![]() | 봄여름가을겨울 (Still Life) BIGBANG (빅뱅) | ▼2 | 82 |
![]() | 붉은 노을 BIGBANG (빅뱅) | - | 89 |
![]() | TAKE ME G-DRAGON | - | 93 |
![]() | 하루하루 BIGBANG (빅뱅) | - | 98 |
바이브 TOP1002025.05.11 17:00
곡 정보 | 순위 | ||
---|---|---|---|
![]() | TOO BAD (feat. Anderson .Paak) G-DRAGON | - | 6 |
![]() | HOME SWEET HOME (feat. 태양, 대성) G-DRAGON | - | 8 |
![]() | 굿데이 2025 (텔레파시 + 달빛 창가에서) G-DRAGON황정민데프콘홍진경정형돈조세호기안84안성재태양정해인황광희임시완이수혁대성코드쿤스트CL김고은DAY6(데이식스)부석순(SEVENTEEN)aespa | ▼ | 26 |
![]() | PO₩ER G-DRAGON | ▲ | 37 |
![]() | 무제(無題) (Untitled, 2014) G-DRAGON | ▲ | 56 |
![]() | FANTASTIC BABY BIGBANG (빅뱅) | ▲ | 57 |
![]() | 봄여름가을겨울 (Still Life) BIGBANG (빅뱅) | ▲ | 60 |
![]() | 뱅뱅뱅 (BANG BANG BANG) BIGBANG (빅뱅) | ▲ | 61 |
![]() | 붉은 노을 BIGBANG (빅뱅) | ▲ | 73 |
![]() | TAKE ME G-DRAGON | ▲ | 90 |