전체반복 ON / 랜덤재생 OFF / 중복곡 허용 / 캐싱적용 OFF
멜론 TOP1002025.06.25 08:00
곡 정보 | 순위 | ||
---|---|---|---|
![]() | HOME SWEET HOME (feat. 태양, 대성) G-DRAGON | - | 11 |
![]() | TOO BAD (feat. Anderson .Paak) G-DRAGON | - | 13 |
![]() | PO₩ER G-DRAGON | - | 51 |
![]() | 무제(無題) (Untitled, 2014) G-DRAGON | - | 78 |
![]() | TAKE ME G-DRAGON | - | 80 |
![]() | 굿데이 2025 (텔레파시 + 달빛 창가에서) G-DRAGON | - | 96 |
멜론 HOT1002025.06.25 08:00
곡 정보 | 순위 | ||
---|---|---|---|
![]() | 굿데이 2025 (텔레파시 + 달빛 창가에서) G-DRAGON | ▲11 | 26 |
지니 TOP2002025.06.25 08:00
곡 정보 | 순위 | ||
---|---|---|---|
HOME SWEET HOME (Feat. 태양 & 대성) G-DRAGON | ▲10 | 13 | |
TOO BAD (Feat. Anderson .Paak) G-DRAGON | ▲10 | 15 | |
PO₩ER G-DRAGON | ▲1 | 62 | |
봄여름가을겨울 (Still Life) BIGBANG (빅뱅) | ▲3 | 88 | |
무제(無題) (Untitled, 2014) G-DRAGON | - | 121 | |
붉은 노을 BIGBANG (빅뱅) | ▲19 | 123 | |
뱅뱅뱅 (BANG BANG BANG) BIGBANG (빅뱅) | ▲25 | 124 | |
TAKE ME G-DRAGON | ▲25 | 143 | |
굿데이 2025 (텔레파시 + 달빛 창가에서) G-DRAGON & 황정민 & 데프콘 & 홍진경 & 정형돈 & 조세호 & 기안84 & 안성재 & 태양 & 정해인 & 황광희 & 임시완 & 이수혁 & 대성 & 코드 쿤스트 (CODE KUNST) & CL & 김고은 & DAY6 (데이식스) & 부석순 (SEVENTEEN) & aespa | ▲74 | 152 | |
하루하루 BIGBANG (빅뱅) | ▲12 | 157 | |
삐딱하게 (Crooked) G-DRAGON | ▲30 | 175 |
벅스 TOP1002025.06.25 08:00
곡 정보 | 순위 | ||
---|---|---|---|
![]() | TOO BAD (feat. Anderson .Paak) G-DRAGON | ▼2 | 26 |
![]() | HOME SWEET HOME (feat. 태양, 대성) G-DRAGON | ▼3 | 29 |
![]() | PO₩ER G-DRAGON | ▲12 | 63 |
![]() | TAKE ME G-DRAGON | ▼9 | 86 |
플로 TOP1002025.06.25 08:00
곡 정보 | 순위 | ||
---|---|---|---|
![]() | HOME SWEET HOME (feat. 태양, 대성) G-DRAGON | - | 29 |
![]() | TOO BAD (feat. Anderson .Paak) G-DRAGON | - | 30 |
![]() | PO₩ER G-DRAGON | - | 85 |
![]() | 무제(無題) (Untitled, 2014) G-DRAGON | - | 90 |
바이브 TOP1002025.06.25 08:00
곡 정보 | 순위 | ||
---|---|---|---|
![]() | TOO BAD (feat. Anderson .Paak) G-DRAGON | ▲ | 12 |
![]() | HOME SWEET HOME (feat. 태양, 대성) G-DRAGON | - | 15 |
![]() | PO₩ER G-DRAGON | ▼ | 60 |
![]() | 무제(無題) (Untitled, 2014) G-DRAGON | ▼ | 69 |
![]() | FANTASTIC BABY BIGBANG (빅뱅) | ▲ | 75 |
![]() | 봄여름가을겨울 (Still Life) BIGBANG (빅뱅) | ▼ | 78 |
![]() | 붉은 노을 BIGBANG (빅뱅) | ▼ | 87 |
![]() | 굿데이 2025 (텔레파시 + 달빛 창가에서) G-DRAGON황정민데프콘홍진경정형돈조세호기안84안성재태양정해인황광희임시완이수혁대성코드쿤스트CL김고은DAY6(데이식스)부석순(SEVENTEEN)aespa | ▼ | 94 |
![]() | 뱅뱅뱅 (BANG BANG BANG) BIGBANG (빅뱅) | ▼ | 95 |